7610 | 7611 | |
|---|---|---|
| Nominal Voltage | 12V DC 24V DC | 12V DC 24V DC |
| Auxiliary Battery Priority | Yes | |
| Start Isolation | Yes | |
| Amperage Operating Current | 15mA (open) 175mA (combined) | 115mA @ 24V (Combine) 15mA (Open) 175mA @ 12V (Combine) |
| Terminal Stud Torque | 140 in-lb | |
| Continuous Rating | 120A | 120A |
| Intermittent Rating | 210A (5 min) | 210A (5 min) |
| Cable Size to Meet Ratings | 1/0 AWG | |
| Maximum Cable Size | 1/0 AWG | |
| Maximum Torque | 140 in-lb | |
| Stud Material | Tinned Copper | Tinned Copper |
| Terminal Ring Diameter Clearance | 1.12in | |
| Terminal Stud Length | 0.875in | |
| Terminal Stud Size | 3/8" - 16 (M10) | 3/8" - 16 (M10) |
| Relay Contact Position | ||
| Combine 30 sec | 13.6V @ 12 V 27.2V @ 24 V | 13.6V @ 12V 27.2V @ 24V |
| Combine 90 sec | 13.0V @ 12 V 26.0V @ 24 V | |
| Combine 2 Min | 13.0V @ 12V DC 26.0V @ 24V DC | |
| Open 10 sec | 12.35V @ 12 V 24.7V @ 24 V | |
| Open 30 sec | 12.75V @ 12 V 25.5V @ 24 V | |
| Open High | 16.0V @ 12 V 30.0V @ 24 V | |
| Open Low | 12.75V @ 12 V 25.5V @ 24 V 12.25V @ 12V 24.5V @ 24V | |
| Overvoltage Lockout | 16.0V @ 12V 32.0V @ 24V | 16.0V @ 12 V 32.0V @ 24 V |
| Undervoltage Lockout | 19V @ 24 V 9.5V @ 12 V | |
| Auxiliary Priority |
| Nominal Voltage |
| Auxiliary Battery Priority |
| Start Isolation |
| Amperage Operating Current |
| Terminal Stud Torque |
| Continuous Rating |
| Intermittent Rating |
| Cable Size to Meet Ratings |
| Maximum Cable Size |
| Maximum Torque |
| Stud Material |
| Terminal Ring Diameter Clearance |
| Terminal Stud Length |
| Terminal Stud Size |
| Relay Contact Position |
| Combine 30 sec |
| Combine 90 sec |
| Combine 2 Min |
| Open 10 sec |
| Open 30 sec |
| Open High |
| Open Low |
| Overvoltage Lockout |
| Undervoltage Lockout |
| Auxiliary Priority |

You have cookies disabled. — Bluesea.com requires cookies to provide you full functionality. Many features of the site will not function until cookies are enabled. —