3091 ![]() | 3092 ![]() | 3093 ![]() | 3100 ![]() | 3102100 ![]() | 3104 ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Amperage | 16A | 32A | 50A | 15A | 30A | 50A |
| Actuator Style | Flat Rocker | Flat Rocker | Flat Rocker | Flat Rocker | Flat Rocker | Flat Rocker |
| Poles | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ignition Protected | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Maximum Voltage | 240V AC per pole | 240V AC per pole | 120V AC per pole 240V AC per pole | 120V AC per pole | 120V AC per pole 240V AC | 120V AC per pole 240V AC per pole |
| Circuit Breaker Type | Magnetic Hydraulic - trip free | Magnetic Hydraulic - trip free | Magnetic Hydraulic - trip free | Magnetic Hydraulic - trip free | Magnetic Hydraulic - trip free | Magnetic Hydraulic - trip free |
| Interrupt Capacity | 5000A | 5000A | 5000A | 5000A | 5000A | 5000A |
| Minimum Operating Temperature | -35° C | -35° C | -35° C | -35° C | -35° C | -35° C |
| Maximum Operating Temperature | 66° C | 66° C | 66° C | 66° C | 65° C | 66° C |
| Leakage Trip Amps | 30mA | 30mA | 30mA | 5mA | 30mA | 30mA |
| Mounting Screw | #6-32 Stainless Steel | #6-32 Stainless Steel | #6-32 Stainless Steel | #6-32 Stainless Steel | #6-32 Stainless Steel | #6-32 Stainless Steel |
| Mounting Screw Torque | 6 in-lb | 6 in-lb | 6 in-lb | 6 in-lb | 6 in-lb | 6 in-lb |
| Switching Cycles | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| AC DC |
| Amperage |
| Actuator Style |
| Poles |
| Ignition Protected |
| Maximum Voltage |
| Circuit Breaker Type |
| Interrupt Capacity |
| Minimum Operating Temperature |
| Maximum Operating Temperature |
| Leakage Trip Amps |
| Mounting Screw |
| Mounting Screw Torque |
| Switching Cycles |


You have cookies disabled. — Bluesea.com requires cookies to provide you full functionality. Many features of the site will not function until cookies are enabled. —