2202 | 2204 | |
|---|---|---|
| Amperage | 250A | 250A |
| Color | Red | Red |
| Maximum Voltage | 48V DC | 48V DC |
| Stud Size | 5/16"-18 | 3/8"-16 |
| Base Material | Reinforced Thermoplastic | Reinforced Thermoplastic |
| Recommended Torque | 100 in-lb | |
| Stud Material | Tin-Plated Copper Alloy | Tin-Plated Copper Alloy |
| Amperage |
| Color |
| Maximum Voltage |
| Stud Size |
| Base Material |
| Recommended Torque |
| Stud Material |

You have cookies disabled. — Bluesea.com requires cookies to provide you full functionality. Many features of the site will not function until cookies are enabled. —